Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Final
Attack→Defense· OTDefense
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bueno) | 10-4-1 (+6) | 0/0 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.37 (Bueno) | 9-4-4 (+5) | 1/1 | 67% | 56% | 1.00 | 2.25 | 0 | 0 | |
returnsfg Falta en Strave | 1.22 (Bueno) | 8-5-2 (+3) | 0/0 | 78% | 44% | 0.89 | 1.60 | 0 | 0 |
| 1.18 (Bueno) | 6-3-4 (+3) | 2/1 | 78% | 67% | 0.67 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Media) | 6-5-0 (+1) | 0/4 | 56% | 44% | 0.67 | 1.20 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Media) | 6-7-0 (-1) | 2/1 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 1 | |
| 0.86 (Bajo) | 6-8-1 (-2) | 2/0 | 67% | 11% | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Bajo) | 6-8-0 (-2) | 2/0 | 56% | 11% | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.32 (Bajo) | 2-8-2 (-6) | 0/1 | 22% | 11% | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 0.24 (Bajo) | 1-8-2 (-7) | 0/1 | 11% | 11% | 0.11 | 0.13 | 1 | 0 |
Entrenador: BoneZone.ONiX
Sanciones a PRJ
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a ONIX
Nighthaven Labs
Sanciones a PRJ
Villa

Sanciones a ONIX
Border
Sanciones a PRJ
Bank

Sanciones a ONIX
Chalet
Sanciones a PRJ
Fortress

Sanciones a ONIX
Lair
Decisivo
Clubhouse
Clubhouse
Buscando las rondas
Clubhouse
Buscando las rondas