Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 5| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bueno) | 31-18-5 (+13) | 2/3 | 61% | 36% | 1.11 | 1.72 | 0 | 1 | |
| 1.28 (Bueno) | 29-17-13 (+12) | 6/0 | 61% | 39% | 1.04 | 1.71 | 0 | 1 | |
| 1.21 (Bueno) | 27-15-12 (+12) | 3/4 | 64% | 46% | 0.96 | 1.80 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Media) | 17-17-8 (0) | 3/2 | 61% | 39% | 0.61 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Media) | 11-15-7 (-4) | 2/3 | 64% | 46% | 0.39 | 0.73 | 4 | 0 |
Entrenador: Airo

Sanciones a LLH
Consulate

Sanciones a VLDU
Clubhouse

Sanciones a LLH
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a VLDU
Chalet

Selecciones de LLH
Lair

Selecciones de VLDU
Border

Sanciones a LLH
Nighthaven Labs

Sanciones a VLDU
Bank
Decisivo
Fortress