ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 1
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Bueno) | 11-6-2 (+5) | 1/0 | 78% | 33% | 1.22 | 1.83 | 1 | 1 | |
| 1.50 (Bueno) | 10-4-1 (+6) | 3/1 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
Kavic.. Falta en Strave | 1.09 (Media) | 4-4-3 (0) | 0/0 | 78% | 56% | 0.44 | 1.00 | 2 | 0 |
| 1.03 (Media) | 7-5-2 (+2) | 2/2 | 56% | 44% | 0.78 | 1.40 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Media) | 5-5-2 (0) | 0/0 | 56% | 44% | 0.56 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirin.DERVE Falta en Strave | 1.22 (Bueno) | 9-7-1 (+2) | 2/1 | 67% | 22% | 1.00 | 1.29 | 0 | 0 |
| 0.89 (Bajo) | 7-8-2 (-1) | 1/2 | 56% | 11% | 0.78 | 0.88 | 0 | 0 | |
Filo.DERVE Falta en Strave | 0.85 (Bajo) | 5-6-1 (-1) | 0/1 | 44% | 33% | 0.56 | 0.83 | 0 | 1 |
Spider.DERVE Falta en Strave | 0.48 (Bajo) | 2-8-0 (-6) | 0/1 | 33% | 11% | 0.22 | 0.25 | 2 | 0 |
JustZorn.DERVE Falta en Strave | 0.30 (Bajo) | 0-8-1 (-8) | 0/1 | 22% | 11% | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 |
Entrenador: sprCoach · MIKUFANFAWN · LaneTrain.DERVE · StonedWinni
Sanciones a PK
Nighthaven Labs
Sanciones a LFO
Clubhouse
Sanciones a PK
Villa
Sanciones a LFO
Chalet
Sanciones a PK
Fortress
Sanciones a LFO
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a PK
Border
Sanciones a LFO
Bank
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas