ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorGroup StageRound 5
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bueno) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 83% | 42% | 0.75 | 1.29 | 3 | 0 | |
| 1.17 (Bueno) | 12-7-5 (+5) | 0/2 | 58% | 42% | 1.00 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bueno) | 10-7-2 (+3) | 0/0 | 75% | 42% | 0.83 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 1.07 (Media) | 11-11-3 (0) | 6/2 | 75% | 8% | 0.92 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Bajo) | 4-7-4 (-3) | 0/1 | 58% | 42% | 0.33 | 0.57 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bueno) | 14-8-2 (+6) | 2/0 | 67% | 33% | 1.17 | 1.75 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Media) | 9-8-1 (+1) | 1/1 | 50% | 33% | 0.75 | 1.13 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Bajo) | 8-11-4 (-3) | 2/2 | 50% | 8% | 0.67 | 0.73 | 1 | 0 | |
| 0.55 (Bajo) | 5-10-1 (-5) | 0/2 | 33% | 17% | 0.42 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.47 (Bajo) | 3-9-3 (-6) | 0/2 | 33% | 25% | 0.25 | 0.33 | 0 | 0 |
Entrenador: Fredzao...
Sanciones a NEX
Nighthaven Labs
Sanciones a OXS
Lair
Sanciones a NEX
Villa
Sanciones a OXS
Bank
Sanciones a NEX
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a OXS
Border
Sanciones a NEX
Clubhouse
Sanciones a OXS
Fortress
Decisivo
Chalet
Chalet
Buscando las rondas
Chalet
Buscando las rondas