Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 1| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Media) | 15-14-1 (+1) | 2/3 | 63% | 26% | 0.79 | 1.07 | 1 | 0 | |
| 1.00 (Media) | 15-14-3 (+1) | 2/2 | 58% | 26% | 0.79 | 1.07 | 1 | 0 | |
| 0.88 (Bajo) | 12-13-2 (-1) | 0/3 | 58% | 32% | 0.63 | 0.92 | 1 | 0 | |
| 0.86 (Bajo) | 13-15-4 (-2) | 3/4 | 53% | 21% | 0.68 | 0.87 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Bajo) | 6-12-5 (-6) | 2/0 | 58% | 37% | 0.32 | 0.50 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bueno) | 21-14-7 (+7) | 4/0 | 58% | 26% | 1.11 | 1.50 | 1 | 1 | |
| 1.24 (Bueno) | 16-9-3 (+7) | 1/2 | 74% | 53% | 0.84 | 1.78 | 1 | 0 | |
| 1.00 (Media) | 13-11-5 (+2) | 3/3 | 58% | 42% | 0.68 | 1.18 | 0 | 1 | |
| 0.76 (Bajo) | 9-12-7 (-3) | 1/1 | 42% | 37% | 0.47 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Bajo) | 9-15-8 (-6) | 0/1 | 42% | 21% | 0.47 | 0.60 | 2 | 0 |
Entrenador: LaneTrain.DERVE · StonedWinni

Sanciones a DERVE
Clubhouse

Sanciones a UNT
Lair

Sanciones a DERVE
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a UNT
Nighthaven Labs

Selecciones de DERVE
Chalet

Selecciones de UNT
Fortress

Sanciones a DERVE
Border

Sanciones a UNT
Bank
Decisivo
Villa