Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberGrand Final
Attack→Defense· OTDefense
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 (Bueno) | 12-4-4 (+8) | 3/0 | 89% | 56% | 1.33 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.22 (Bueno) | 8-4-5 (+4) | 1/0 | 67% | 56% | 0.89 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.13 (Bueno) | 9-6-3 (+3) | 2/1 | 56% | 33% | 1.00 | 1.50 | 0 | 0 | |
returnsfg Falta en Strave | 1.08 (Media) | 6-4-1 (+2) | 1/0 | 67% | 56% | 0.67 | 1.50 | 0 | 0 |
| 0.80 (Bajo) | 4-6-3 (-2) | 0/1 | 56% | 33% | 0.44 | 0.67 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Media) | 8-8-2 (0) | 1/3 | 67% | 11% | 0.89 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.70 (Bajo) | 5-8-3 (-3) | 1/1 | 56% | 11% | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 0/0 | 44% | 22% | 0.44 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.57 (Bajo) | 4-8-3 (-4) | 0/1 | 44% | 11% | 0.44 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.43 (Bajo) | 3-8-2 (-5) | 0/2 | 33% | 11% | 0.33 | 0.38 | 0 | 0 |
Entrenador: BoneZone.ONiX
Sanciones a PRJ
Clubhouse

Sanciones a ONIX
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a PRJ
Villa

Sanciones a ONIX
Nighthaven Labs
Sanciones a PRJ
Bank

Sanciones a ONIX
Border
Sanciones a PRJ
Chalet

Sanciones a ONIX
Lair
Decisivo
Fortress
Fortress
Buscando las rondas
Fortress
Buscando las rondas