Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bueno) | 12-6-0 (+6) | 2/1 | 64% | 45% | 1.09 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.32 (Bueno) | 9-5-2 (+4) | 2/0 | 82% | 55% | 0.82 | 1.80 | 2 | 0 | |
| 1.25 (Bueno) | 10-6-6 (+4) | 2/2 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 1 | 0 | |
| 1.22 (Bueno) | 11-7-6 (+4) | 1/1 | 64% | 36% | 1.00 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Bajo) | 3-5-4 (-2) | 0/0 | 64% | 55% | 0.27 | 0.60 | 0 | 0 |
Entrenador: Sp1ntreX.BIER

Sanciones a ENTRY
Fortress

Sanciones a TTS
Villa

Sanciones a ENTRY
Chalet

Sanciones a TTS
Bank

Sanciones a ENTRY
Nighthaven Labs

Sanciones a TTS
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a ENTRY
Clubhouse

Sanciones a TTS
Lair
Decisivo
Border
Border
Buscando las rondas
Border
Buscando las rondas