Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Bueno) | 13-8-2 (+5) | 6/1 | 73% | 27% | 1.18 | 1.63 | 0 | 0 | |
| 1.19 (Bueno) | 8-5-2 (+3) | 0/0 | 82% | 55% | 0.73 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Media) | 8-5-2 (+3) | 1/0 | 64% | 55% | 0.73 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 0.86 (Bajo) | 7-7-1 (0) | 0/1 | 45% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Bajo) | 5-9-3 (-4) | 1/1 | 27% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Media) | 10-11-2 (-1) | 2/2 | 64% | 0% | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Media) | 7-7-0 (0) | 0/2 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 0.87 (Bajo) | 8-8-1 (0) | 0/2 | 55% | 27% | 0.73 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Bajo) | 6-7-1 (-1) | 0/2 | 55% | 36% | 0.55 | 0.86 | 0 | 1 | |
| 0.62 (Bajo) | 3-8-3 (-5) | 1/0 | 45% | 27% | 0.27 | 0.38 | 1 | 0 |
Entrenador: Sp1ntreX.BIER

Sanciones a TTS
Bank

Sanciones a ARN
Border

Sanciones a TTS
Fortress

Sanciones a ARN
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a TTS
Villa

Sanciones a ARN
Lair

Sanciones a TTS
Chalet

Sanciones a ARN
Clubhouse
Decisivo
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Buscando las rondas
Nighthaven Labs
Buscando las rondas