Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 4| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Bueno) | 22-9-5 (+13) | 2/2 | 79% | 53% | 1.16 | 2.44 | 0 | 1 | |
| 1.15 (Bueno) | 18-14-6 (+4) | 2/1 | 63% | 26% | 0.95 | 1.29 | 0 | 1 | |
| 1.09 (Media) | 12-8-3 (+4) | 0/0 | 58% | 58% | 0.63 | 1.50 | 3 | 1 | |
| 0.96 (Media) | 18-17-1 (+1) | 2/6 | 58% | 11% | 0.95 | 1.06 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Bajo) | 7-12-10 (-5) | 2/2 | 47% | 37% | 0.37 | 0.58 | 0 | 0 |
Entrenador: jrk.CTRL8 · Voy · Sawyer.TURKS

Sanciones a CTRL8
Border

Sanciones a GREED
Bank

Sanciones a CTRL8
Lair

Sanciones a GREED
Kafé Dostoyevsky

Selecciones de CTRL8
Fortress

Selecciones de GREED
Nighthaven Labs

Sanciones a CTRL8
Chalet

Sanciones a GREED
Villa
Decisivo
Clubhouse