Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberLB Play-in
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 3/2 | 57% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Bajo) | 3-6-1 (-3) | 0/0 | 43% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Bajo) | 2-7-0 (-5) | 0/0 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.33 (Bajo) | 1-6-2 (-5) | 0/1 | 29% | 14% | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 (Bueno) | 9-4-4 (+5) | 2/0 | 86% | 43% | 1.29 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 1.46 (Bueno) | 6-2-6 (+4) | 2/0 | 100% | 71% | 0.86 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.37 (Bueno) | 4-1-1 (+3) | 0/0 | 100% | 86% | 0.57 | 4.00 | 1 | 0 | |
| 1.29 (Bueno) | 7-3-1 (+4) | 0/1 | 71% | 57% | 1.00 | 2.33 | 0 | 0 | |
| 1.13 (Bueno) | 7-4-3 (+3) | 0/2 | 57% | 43% | 1.00 | 1.75 | 0 | 0 |

Sanciones a ZOOM
Nighthaven Labs

Sanciones a SEA
Lair

Sanciones a ZOOM
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a SEA
Bank

Sanciones a ZOOM
Fortress

Sanciones a SEA
Chalet

Sanciones a ZOOM
Villa

Sanciones a SEA
Border
Decisivo
Clubhouse
Clubhouse
Buscando las rondas
Clubhouse
Buscando las rondas