Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 2| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Bueno) | 31-14-4 (+17) | 8/2 | 73% | 36% | 1.41 | 2.21 | 0 | 1 | |
| 1.12 (Bueno) | 15-13-4 (+2) | 3/0 | 68% | 41% | 0.68 | 1.15 | 4 | 0 | |
| 1.00 (Media) | 15-15-0 (0) | 2/1 | 64% | 32% | 0.68 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.99 (Media) | 13-11-6 (+2) | 1/1 | 59% | 50% | 0.59 | 1.18 | 0 | 0 | |
| 0.97 (Media) | 12-11-11 (+1) | 3/1 | 64% | 50% | 0.55 | 1.09 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Media) | 20-17-4 (+3) | 3/5 | 64% | 23% | 0.91 | 1.18 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Bajo) | 13-16-4 (-3) | 0/1 | 50% | 27% | 0.59 | 0.81 | 0 | 0 | |
| 0.64 (Bajo) | 12-19-3 (-7) | 1/6 | 45% | 14% | 0.55 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.61 (Bajo) | 8-16-8 (-8) | 1/2 | 41% | 27% | 0.36 | 0.50 | 1 | 0 | |
| 0.61 (Bajo) | 11-18-8 (-7) | 0/3 | 32% | 18% | 0.50 | 0.61 | 0 | 0 |
Entrenador: Tintin5.WASP · sprCoach · MIKUFANFAWN

Sanciones a WASP
Clubhouse
Sanciones a PK
Nighthaven Labs

Sanciones a WASP
Chalet
Sanciones a PK
Border

Selecciones de WASP
Lair
Selecciones de PK
Bank

Sanciones a WASP
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a PK
Fortress
Decisivo
Villa