ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffLB Round 3| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Media) | 23-20-3 (+3) | 3/3 | 59% | 26% | 0.85 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Bajo) | 18-18-10 (0) | 2/3 | 44% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Bajo) | 17-19-9 (-2) | 1/5 | 56% | 30% | 0.63 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Bajo) | 17-18-2 (-1) | 1/4 | 44% | 33% | 0.63 | 0.94 | 1 | 1 | |
| 0.81 (Bajo) | 12-19-3 (-7) | 2/2 | 59% | 30% | 0.44 | 0.63 | 3 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bueno) | 25-18-9 (+7) | 4/0 | 70% | 33% | 0.93 | 1.39 | 1 | 0 | |
| 1.07 (Media) | 21-18-5 (+3) | 3/2 | 63% | 33% | 0.78 | 1.17 | 0 | 2 | |
| 1.02 (Media) | 17-15-11 (+2) | 6/3 | 70% | 44% | 0.63 | 1.13 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Bajo) | 16-19-8 (-3) | 2/1 | 56% | 30% | 0.59 | 0.84 | 1 | 0 | |
| 0.86 (Bajo) | 14-17-6 (-3) | 2/3 | 48% | 37% | 0.52 | 0.82 | 3 | 1 |

Sanciones a RAW
Bank

Sanciones a LA
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a RAW
Clubhouse

Sanciones a LA
Fortress

Selecciones de RAW
Villa

Selecciones de LA
Nighthaven Labs

Sanciones a RAW
Border

Sanciones a LA
Lair
Decisivo
Chalet