Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Attack→Defense· OTDefense

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 (Bueno) | 18-3-6 (+15) | 3/0 | 88% | 63% | 2.25 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 1.49 (Bueno) | 8-2-2 (+6) | 0/1 | 88% | 75% | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bueno) | 4-2-5 (+2) | 0/1 | 75% | 75% | 0.50 | 2.00 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Media) | 5-4-0 (+1) | 0/1 | 75% | 50% | 0.63 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.60 (Bajo) | 2-5-3 (-3) | 0/2 | 50% | 38% | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 (Bajo) | 5-7-1 (-2) | 1/0 | 63% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Bajo) | 5-7-1 (-2) | 2/0 | 50% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
Manny.FURY Falta en Strave | 0.67 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 2/1 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 |
MaXD- Falta en Strave | 0.16 (Bajo) | 1-8-1 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| 0.16 (Bajo) | 1-8-2 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
Entrenador: XCITER.DYNA · PHRZ3R.LFT
Sanciones a AVX
Villa

Sanciones a DYNA
Border
Sanciones a AVX
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a DYNA
Fortress
Sanciones a AVX
Bank

Sanciones a DYNA
Nighthaven Labs
Sanciones a AVX
Clubhouse

Sanciones a DYNA
Chalet
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas