Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

Attack→Defense· OTDefense
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 (Bueno) | 11-2-0 (+9) | 1/0 | 71% | 71% | 1.57 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 1.70 (Bueno) | 10-2-4 (+8) | 1/0 | 86% | 71% | 1.43 | 5.00 | 1 | 0 | |
| 1.58 (Bueno) | 10-5-7 (+5) | 2/0 | 86% | 29% | 1.43 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.24 (Bueno) | 6-3-5 (+3) | 1/1 | 71% | 57% | 0.86 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.20 (Bueno) | 6-4-7 (+2) | 1/0 | 71% | 43% | 0.86 | 1.50 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Media) | 6-6-0 (0) | 1/0 | 57% | 14% | 0.86 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Bajo) | 4-6-1 (-2) | 0/0 | 43% | 14% | 0.57 | 0.67 | 1 | 0 | |
| 0.38 (Bajo) | 2-6-0 (-4) | 0/2 | 29% | 14% | 0.29 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 0.24 (Bajo) | 1-7-0 (-6) | 0/1 | 14% | 0% | 0.14 | 0.14 | 1 | 0 | |
| 0.21 (Bajo) | 1-6-6 (-5) | 0/3 | 14% | 14% | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
Entrenador: LaneTrain.DERVE · StonedWinni
Sanciones a UB
Fortress

Sanciones a DERVE
Clubhouse
Sanciones a UB
Lair

Sanciones a DERVE
Consulate
Sanciones a UB
Chalet

Sanciones a DERVE
Border
Sanciones a UB
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a DERVE
Bank
Decisivo
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Buscando las rondas
Nighthaven Labs
Buscando las rondas