Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 6
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Bueno) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 82% | 36% | 0.82 | 1.29 | 2 | 0 | |
| 1.16 (Bueno) | 10-8-0 (+2) | 1/0 | 64% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.07 (Media) | 10-7-1 (+3) | 1/2 | 55% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Bajo) | 6-8-2 (-2) | 1/2 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 3 | 0 | |
| 0.44 (Bajo) | 4-9-3 (-5) | 0/2 | 18% | 18% | 0.36 | 0.44 | 0 | 0 |
Entrenador: UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

Sanciones a PANNU
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a FOA
Border

Sanciones a PANNU
Clubhouse

Sanciones a FOA
Villa

Sanciones a PANNU
Nighthaven Labs

Sanciones a FOA
Fortress

Sanciones a PANNU
Lair

Sanciones a FOA
Chalet
Decisivo
Bank
Bank
Buscando las rondas
Bank
Buscando las rondas