| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 (Bueno) | 27-10-5 (+17) | 2/0 | 85% | 50% | 1.35 | 2.70 | 0 | 1 | |
| 1.35 (Bueno) | 18-9-5 (+9) | 4/1 | 80% | 55% | 0.90 | 2.00 | 0 | 1 | |
| 1.08 (Media) | 16-12-10 (+4) | 4/1 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Media) | 14-11-4 (+3) | 5/1 | 55% | 45% | 0.70 | 1.27 | 1 | 0 | |
dyczera. Falta en Strave | 0.66 (Bajo) | 8-14-5 (-6) | 0/2 | 45% | 30% | 0.40 | 0.57 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Media) | 17-19-3 (-2) | 3/3 | 60% | 5% | 0.85 | 0.89 | 1 | 0 | |
| 0.78 (Bajo) | 11-16-4 (-5) | 0/2 | 60% | 20% | 0.55 | 0.69 | 1 | 0 | |
| 0.62 (Bajo) | 7-15-2 (-8) | 0/0 | 35% | 25% | 0.35 | 0.47 | 0 | 2 | |
| 0.58 (Bajo) | 10-17-1 (-7) | 1/4 | 35% | 15% | 0.50 | 0.59 | 0 | 0 | |
| 0.57 (Bajo) | 10-17-5 (-7) | 1/6 | 35% | 15% | 0.50 | 0.59 | 0 | 0 |
Entrenador: Darkk.MYTH

Sanciones a MYTH
Fortress

Sanciones a TNI
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a MYTH
Border

Sanciones a TNI
Bank

Selecciones de MYTH
Nighthaven Labs

Selecciones de TNI
Clubhouse

Sanciones a MYTH
Lair

Sanciones a TNI
Villa
Decisivo
Chalet