Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Media) | 7-7-0 (0) | 2/1 | 63% | 13% | 0.88 | 1.00 | 0 | 0 | |
qwerkilll Falta en Strave | 0.98 (Media) | 6-7-1 (-1) | 2/0 | 75% | 13% | 0.75 | 0.86 | 0 | 0 |
| 0.66 (Bajo) | 5-7-2 (-2) | 1/1 | 25% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 38% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.04 (Bajo) | 0-4-2 (-4) | 0/0 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 (Bueno) | 10-3-1 (+7) | 1/0 | 63% | 63% | 1.25 | 3.33 | 0 | 1 | |
| 1.52 (Bueno) | 9-4-2 (+5) | 2/0 | 63% | 50% | 1.13 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 1.21 (Bueno) | 4-3-2 (+1) | 0/1 | 88% | 63% | 0.50 | 1.33 | 2 | 0 | |
| 1.15 (Bueno) | 8-6-2 (+2) | 0/0 | 75% | 25% | 1.00 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Bajo) | 1-6-1 (-5) | 0/4 | 25% | 25% | 0.13 | 0.17 | 1 | 0 |
Entrenador: Liivings.

Sanciones a 4Ø4
Fortress

Sanciones a NEPO
Clubhouse

Sanciones a 4Ø4
Nighthaven Labs

Sanciones a NEPO
Chalet

Sanciones a 4Ø4
Bank

Sanciones a NEPO
Villa

Sanciones a 4Ø4
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a NEPO
Lair
Decisivo
Border
Border
Buscando las rondas
Border
Buscando las rondas