Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Media) | 12-10-1 (+2) | 0/0 | 67% | 33% | 0.80 | 1.20 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Media) | 11-9-2 (+2) | 0/2 | 60% | 40% | 0.73 | 1.22 | 1 | 2 | |
| 1.01 (Media) | 14-12-3 (+2) | 1/1 | 53% | 20% | 0.93 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Bajo) | 9-12-2 (-3) | 4/3 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Bajo) | 3-13-5 (-10) | 0/4 | 20% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
Sanciones a KUNGFU
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a VEN
Nighthaven Labs
Sanciones a KUNGFU
Bank
Sanciones a VEN
Border
Sanciones a KUNGFU
Clubhouse
Sanciones a VEN
Consulate
Sanciones a KUNGFU
Chalet
Sanciones a VEN
Fortress
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas