| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bueno) | 36-24-11 (+12) | 5/2 | 63% | 37% | 0.95 | 1.50 | 0 | 2 | |
| 1.06 (Media) | 32-30-10 (+2) | 5/5 | 63% | 21% | 0.84 | 1.07 | 2 | 1 | |
| 0.92 (Media) | 23-26-5 (-3) | 2/1 | 58% | 32% | 0.61 | 0.88 | 3 | 0 | |
| 0.78 (Bajo) | 18-26-12 (-8) | 2/8 | 50% | 32% | 0.47 | 0.69 | 4 | 0 | |
| 0.75 (Bajo) | 22-30-14 (-8) | 2/5 | 50% | 21% | 0.58 | 0.73 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bueno) | 31-25-5 (+6) | 5/4 | 66% | 34% | 0.82 | 1.24 | 4 | 1 | |
| 1.05 (Media) | 28-23-9 (+5) | 5/5 | 58% | 39% | 0.74 | 1.22 | 4 | 1 | |
| 0.97 (Media) | 26-26-10 (0) | 1/0 | 61% | 32% | 0.68 | 1.00 | 1 | 1 | |
| 0.95 (Media) | 29-28-9 (+1) | 8/1 | 53% | 26% | 0.76 | 1.04 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Bajo) | 22-30-12 (-8) | 3/7 | 47% | 21% | 0.58 | 0.73 | 1 | 0 |
Entrenador: XCITER.DYNA · soloban · SirdsH

Sanciones a DYNA
Villa
Sanciones a PP
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a DYNA
Bank
Sanciones a PP
Chalet

Selecciones de DYNA
Fortress
Selecciones de PP
Nighthaven Labs

Sanciones a DYNA
Border
Sanciones a PP
Lair
Decisivo
Clubhouse