| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Media) | 16-15-0 (+1) | 0/1 | 50% | 17% | 0.89 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Bajo) | 13-16-0 (-3) | 2/1 | 50% | 11% | 0.72 | 0.81 | 1 | 0 | |
| 0.63 (Bajo) | 10-16-2 (-6) | 5/6 | 39% | 11% | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.44 (Bajo) | 6-17-5 (-11) | 1/3 | 33% | 6% | 0.33 | 0.35 | 1 | 0 | |
| 0.42 (Bajo) | 3-16-5 (-13) | 0/0 | 33% | 11% | 0.17 | 0.19 | 2 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 (Bueno) | 23-10-5 (+13) | 5/0 | 72% | 44% | 1.28 | 2.30 | 1 | 1 | |
| 1.20 (Bueno) | 16-10-5 (+6) | 2/1 | 72% | 44% | 0.89 | 1.60 | 1 | 0 | |
| 1.14 (Bueno) | 15-10-2 (+5) | 1/1 | 67% | 44% | 0.83 | 1.50 | 1 | 0 | |
| 1.09 (Media) | 11-9-8 (+2) | 1/2 | 67% | 50% | 0.61 | 1.22 | 1 | 1 | |
| 0.94 (Media) | 12-10-6 (+2) | 1/3 | 56% | 44% | 0.67 | 1.20 | 0 | 0 |

Sanciones a AP
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a UNT
Bank

Sanciones a AP
Chalet

Sanciones a UNT
Villa

Selecciones de AP
Border

Selecciones de UNT
Fortress

Sanciones a AP
Lair

Sanciones a UNT
Clubhouse
Decisivo
Nighthaven Labs