| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 (Bueno) | 18-4-4 (+14) | 1/1 | 73% | 73% | 1.20 | 4.50 | 0 | 2 | |
| 1.69 (Bueno) | 21-8-5 (+13) | 5/1 | 93% | 47% | 1.40 | 2.63 | 0 | 0 | |
| 1.38 (Bueno) | 15-6-9 (+9) | 1/0 | 67% | 60% | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.13 (Bueno) | 7-8-4 (-1) | 1/0 | 73% | 47% | 0.47 | 0.88 | 6 | 0 | |
| 0.77 (Bajo) | 9-12-7 (-3) | 4/1 | 47% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Media) | 7-7-0 (0) | 0/0 | 57% | 0% | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Bajo) | 11-14-2 (-3) | 1/3 | 53% | 7% | 0.73 | 0.79 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Bajo) | 8-14-6 (-6) | 1/2 | 47% | 7% | 0.53 | 0.57 | 2 | 0 | |
| 0.53 (Bajo) | 7-14-3 (-7) | 0/3 | 40% | 7% | 0.47 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.37 (Bajo) | 2-7-2 (-5) | 1/1 | 25% | 13% | 0.25 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.27 (Bajo) | 3-14-1 (-11) | 0/3 | 20% | 7% | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |

Sanciones a ALKĒ
Border

Sanciones a SEA
Lair

Sanciones a ALKĒ
Fortress

Sanciones a SEA
Bank

Selecciones de ALKĒ
Nighthaven Labs

Selecciones de SEA
Villa

Sanciones a ALKĒ
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a SEA
Chalet
Decisivo
Clubhouse