Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 1
Attack→Defense· OTDefense
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Bueno) | 13-7-1 (+6) | 1/0 | 64% | 36% | 1.18 | 1.86 | 0 | 1 | |
| 0.77 (Bajo) | 7-9-4 (-2) | 1/1 | 45% | 18% | 0.64 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Bajo) | 7-10-4 (-3) | 1/3 | 45% | 9% | 0.64 | 0.70 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Bajo) | 5-9-2 (-4) | 1/0 | 45% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Bajo) | 1-9-1 (-8) | 0/3 | 27% | 18% | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 (Bueno) | 16-7-3 (+9) | 4/2 | 64% | 36% | 1.45 | 2.29 | 0 | 0 | |
| 1.18 (Bueno) | 8-7-3 (+1) | 2/0 | 82% | 36% | 0.73 | 1.14 | 1 | 0 | |
| 1.00 (Media) | 8-7-3 (+1) | 1/0 | 55% | 36% | 0.73 | 1.14 | 1 | 0 | |
| 0.86 (Bajo) | 7-6-5 (+1) | 0/1 | 45% | 45% | 0.64 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Bajo) | 5-6-5 (-1) | 0/1 | 45% | 45% | 0.45 | 0.83 | 0 | 0 |
Sanciones a MEDVED
Border

Sanciones a ARN
Clubhouse
Sanciones a MEDVED
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a ARN
Villa
Sanciones a MEDVED
Fortress

Sanciones a ARN
Lair
Sanciones a MEDVED
Nighthaven Labs

Sanciones a ARN
Bank
Decisivo
Chalet
Chalet
Buscando las rondas
Chalet
Buscando las rondas