Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberLB Round 3
Attack→Defense· OTDefense
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 (Bueno) | 12-4-2 (+8) | 0/0 | 78% | 56% | 1.33 | 3.00 | 0 | 1 | |
| 1.40 (Bueno) | 9-5-6 (+4) | 2/1 | 78% | 44% | 1.00 | 1.80 | 2 | 0 | |
| 1.34 (Bueno) | 9-5-2 (+4) | 2/1 | 89% | 44% | 1.00 | 1.80 | 0 | 0 | |
| 1.12 (Bueno) | 6-5-4 (+1) | 2/0 | 78% | 44% | 0.67 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.67 (Bajo) | 4-6-2 (-2) | 0/1 | 33% | 33% | 0.44 | 0.67 | 0 | 0 |
Sanciones a MEDVED
Border

Sanciones a ENTRY
Fortress
Sanciones a MEDVED
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a ENTRY
Clubhouse
Sanciones a MEDVED
Nighthaven Labs

Sanciones a ENTRY
Villa
Sanciones a MEDVED
Bank

Sanciones a ENTRY
Chalet
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas