Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 2
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 (Bajo) | 4-7-0 (-3) | 1/2 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 0/2 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.51 (Bajo) | 3-7-0 (-4) | 0/0 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.28 (Bajo) | 2-7-0 (-5) | 0/1 | 14% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 (Bueno) | 11-4-2 (+7) | 2/0 | 86% | 43% | 1.57 | 2.75 | 2 | 0 | |
| 1.54 (Bueno) | 8-3-1 (+5) | 0/1 | 86% | 57% | 1.14 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 1.40 (Bueno) | 6-2-4 (+4) | 2/0 | 71% | 71% | 0.86 | 3.00 | 1 | 0 | |
| 1.18 (Bueno) | 5-4-4 (+1) | 2/0 | 71% | 43% | 0.71 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.10 (Bueno) | 5-4-1 (+1) | 0/0 | 71% | 43% | 0.71 | 1.25 | 1 | 0 |
Entrenador: Boula.

Sanciones a RKNKT
Lair

Sanciones a PJX
Clubhouse

Sanciones a RKNKT
Fortress

Sanciones a PJX
Border

Sanciones a RKNKT
Chalet

Sanciones a PJX
Villa

Sanciones a RKNKT
Nighthaven Labs

Sanciones a PJX
Kafé Dostoyevsky
Decisivo
Bank
Bank
Buscando las rondas
Bank
Buscando las rondas