Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Bueno) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 75% | 13% | 1.13 | 1.29 | 1 | 0 | |
| 0.79 (Bajo) | 5-7-2 (-2) | 0/1 | 50% | 13% | 0.63 | 0.71 | 1 | 0 | |
| 0.27 (Bajo) | 2-7-0 (-5) | 0/3 | 13% | 13% | 0.25 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.17 (Bajo) | 0-7-0 (-7) | 0/0 | 13% | 13% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 0.15 (Bajo) | 1-8-1 (-7) | 0/2 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 (Bueno) | 11-3-4 (+8) | 4/0 | 75% | 63% | 1.38 | 3.67 | 1 | 1 | |
| 1.57 (Bueno) | 10-3-4 (+7) | 2/1 | 75% | 63% | 1.25 | 3.33 | 0 | 0 | |
| 1.27 (Bueno) | 4-3-0 (+1) | 0/0 | 88% | 63% | 0.50 | 1.33 | 3 | 0 | |
| 0.99 (Media) | 6-4-4 (+2) | 0/0 | 50% | 50% | 0.75 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Media) | 5-5-1 (0) | 1/1 | 63% | 38% | 0.63 | 1.00 | 0 | 0 |
Entrenador: Softl.GX

Sanciones a OVL
Fortress

Sanciones a GX
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a OVL
Chalet

Sanciones a GX
Clubhouse

Sanciones a OVL
Bank

Sanciones a GX
Villa

Sanciones a OVL
Lair

Sanciones a GX
Border
Decisivo
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Buscando las rondas
Nighthaven Labs
Buscando las rondas