ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffLB Round 1| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 (Bueno) | 28-11-6 (+17) | 2/1 | 85% | 45% | 1.40 | 2.55 | 0 | 0 | |
| 1.37 (Bueno) | 23-12-7 (+11) | 3/2 | 75% | 40% | 1.15 | 1.92 | 0 | 0 | |
| 1.26 (Bueno) | 15-8-3 (+7) | 2/2 | 75% | 60% | 0.75 | 1.88 | 2 | 0 | |
| 1.14 (Bueno) | 12-7-4 (+5) | 2/1 | 70% | 65% | 0.60 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Media) | 9-9-8 (0) | 3/1 | 75% | 55% | 0.45 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Media) | 19-16-1 (+3) | 2/1 | 55% | 20% | 0.95 | 1.19 | 1 | 0 | |
| 0.73 (Bajo) | 10-16-5 (-6) | 2/1 | 50% | 20% | 0.50 | 0.63 | 1 | 0 | |
| 0.63 (Bajo) | 11-18-2 (-7) | 1/6 | 30% | 10% | 0.55 | 0.61 | 0 | 1 | |
| 0.34 (Bajo) | 4-18-2 (-14) | 2/3 | 20% | 10% | 0.20 | 0.22 | 0 | 1 | |
| 0.25 (Bajo) | 3-19-3 (-16) | 0/1 | 20% | 5% | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |

Sanciones a SVX
Border

Sanciones a T10
Clubhouse

Sanciones a SVX
Villa

Sanciones a T10
Nighthaven Labs

Selecciones de SVX
Fortress

Selecciones de T10
Chalet

Sanciones a SVX
Bank

Sanciones a T10
Lair
Decisivo
Kafé Dostoyevsky