Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bueno) | 15-8-5 (+7) | 1/1 | 67% | 47% | 1.00 | 1.88 | 1 | 0 | |
| 1.25 (Bueno) | 15-9-4 (+6) | 2/0 | 60% | 40% | 1.00 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Media) | 12-10-2 (+2) | 3/3 | 60% | 33% | 0.80 | 1.20 | 1 | 0 | |
| 0.70 (Bajo) | 6-13-6 (-7) | 2/1 | 60% | 13% | 0.40 | 0.46 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Bajo) | 5-11-3 (-6) | 1/1 | 40% | 27% | 0.33 | 0.45 | 3 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bueno) | 13-10-3 (+3) | 0/2 | 60% | 33% | 0.87 | 1.30 | 0 | 1 | |
| 0.95 (Media) | 9-9-4 (0) | 0/0 | 67% | 40% | 0.60 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.94 (Media) | 12-11-7 (+1) | 1/2 | 53% | 27% | 0.80 | 1.09 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Media) | 10-11-5 (-1) | 2/3 | 53% | 27% | 0.67 | 0.91 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Bajo) | 6-12-3 (-6) | 3/2 | 53% | 20% | 0.40 | 0.50 | 4 | 0 |
Entrenador: LaneTrain.DERVE · StonedWinni

Sanciones a DERVE
Clubhouse

Sanciones a BBC
Consulate

Sanciones a DERVE
Border

Sanciones a BBC
Nighthaven Labs

Sanciones a DERVE
Bank

Sanciones a BBC
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a DERVE
Chalet

Sanciones a BBC
Fortress
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas