Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 3| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 (Bueno) | 20-8-9 (+12) | 2/1 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.39 (Bueno) | 19-10-7 (+9) | 2/0 | 83% | 44% | 1.06 | 1.90 | 2 | 0 | |
| 1.13 (Bueno) | 14-9-7 (+5) | 2/1 | 72% | 50% | 0.78 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 1.07 (Media) | 14-9-3 (+5) | 2/1 | 50% | 50% | 0.78 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Bajo) | 11-13-7 (-2) | 5/2 | 44% | 28% | 0.61 | 0.85 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 (Bajo) | 12-15-2 (-3) | 1/0 | 56% | 17% | 0.67 | 0.80 | 1 | 0 | |
| 0.64 (Bajo) | 10-14-1 (-4) | 0/1 | 28% | 22% | 0.56 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Bajo) | 9-16-2 (-7) | 2/4 | 44% | 11% | 0.50 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.61 (Bajo) | 10-17-4 (-7) | 1/3 | 39% | 6% | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | |
| 0.57 (Bajo) | 8-16-1 (-8) | 1/5 | 39% | 11% | 0.44 | 0.50 | 1 | 0 |
Entrenador: Max.eLS · KryzUK

Sanciones a OWNED
Chalet

Sanciones a TF
Consulate

Sanciones a OWNED
Fortress

Sanciones a TF
Lair

Selecciones de OWNED
Kafé Dostoyevsky

Selecciones de TF
Clubhouse

Sanciones a OWNED
Border

Sanciones a TF
Nighthaven Labs
Decisivo
Bank