| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 (Bueno) | 27-15-6 (+12) | 4/1 | 80% | 40% | 1.08 | 1.80 | 2 | 1 | |
| 1.14 (Bueno) | 19-14-9 (+5) | 2/1 | 68% | 44% | 0.76 | 1.36 | 3 | 0 | |
| 1.04 (Media) | 21-18-9 (+3) | 4/4 | 64% | 28% | 0.84 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Media) | 19-16-5 (+3) | 4/3 | 68% | 36% | 0.76 | 1.19 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Bajo) | 17-17-9 (0) | 0/2 | 56% | 32% | 0.68 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Media) | 20-19-5 (+1) | 2/0 | 56% | 24% | 0.80 | 1.05 | 1 | 1 | |
| 0.93 (Media) | 20-20-1 (0) | 3/3 | 60% | 20% | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Media) | 18-19-5 (-1) | 3/3 | 52% | 24% | 0.72 | 0.95 | 1 | 0 | |
| 0.71 (Bajo) | 14-21-5 (-7) | 1/3 | 40% | 16% | 0.56 | 0.67 | 1 | 0 | |
| 0.38 (Bajo) | 8-24-12 (-16) | 2/5 | 28% | 4% | 0.32 | 0.33 | 0 | 0 |
Entrenador: sprCoach · MIKUFANFAWN
Sanciones a PK
Border

Sanciones a AP
Chalet
Sanciones a PK
Nighthaven Labs

Sanciones a AP
Kafé Dostoyevsky
Selecciones de PK
Lair

Selecciones de AP
Fortress
Sanciones a PK
Clubhouse

Sanciones a AP
Bank
Decisivo
Villa