Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1PlayoffsSemifinal| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 (Bueno) | 21-6-7 (+15) | 3/1 | 87% | 60% | 1.40 | 3.50 | 0 | 1 | |
| 1.67 (Bueno) | 17-3-4 (+14) | 1/0 | 87% | 80% | 1.13 | 5.67 | 0 | 1 | |
| 1.56 (Bueno) | 17-5-3 (+12) | 2/1 | 73% | 67% | 1.13 | 3.40 | 2 | 0 | |
| 1.02 (Media) | 10-8-2 (+2) | 1/2 | 67% | 47% | 0.67 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Media) | 5-7-3 (-2) | 3/0 | 67% | 53% | 0.33 | 0.71 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 (Bajo) | 8-13-1 (-5) | 2/4 | 40% | 13% | 0.53 | 0.62 | 0 | 0 | |
migi357 Falta en Strave | 0.62 (Bajo) | 8-14-1 (-6) | 2/5 | 47% | 7% | 0.53 | 0.57 | 0 | 0 |
DD.RAR Falta en Strave | 0.57 (Bajo) | 6-13-1 (-7) | 0/1 | 47% | 13% | 0.40 | 0.46 | 0 | 0 |
| 0.40 (Bajo) | 3-13-1 (-10) | 0/0 | 33% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Bajo) | 3-12-2 (-9) | 0/0 | 27% | 20% | 0.20 | 0.25 | 0 | 0 |

Sanciones a RD
Lair

Sanciones a EHB
Bank

Sanciones a RD
Fortress

Sanciones a EHB
Border

Selecciones de RD
Nighthaven Labs

Selecciones de EHB
Villa

Sanciones a RD
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a EHB
Clubhouse
Decisivo
Chalet