Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 3| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bueno) | 34-23-8 (+11) | 7/3 | 70% | 30% | 1.03 | 1.48 | 1 | 2 | |
| 1.24 (Bueno) | 32-23-7 (+9) | 5/3 | 79% | 30% | 0.97 | 1.39 | 2 | 0 | |
| 0.96 (Media) | 18-21-11 (-3) | 0/6 | 61% | 36% | 0.55 | 0.86 | 8 | 0 | |
| 0.95 (Media) | 22-23-9 (-1) | 3/4 | 58% | 30% | 0.67 | 0.96 | 1 | 2 | |
| 0.93 (Media) | 20-23-10 (-3) | 3/0 | 61% | 30% | 0.61 | 0.87 | 3 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bueno) | 32-24-6 (+8) | 2/0 | 58% | 27% | 0.97 | 1.33 | 2 | 2 | |
| 1.05 (Media) | 30-26-8 (+4) | 4/3 | 61% | 21% | 0.91 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Bajo) | 18-23-10 (-5) | 2/4 | 55% | 30% | 0.55 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Bajo) | 14-26-5 (-12) | 1/2 | 45% | 21% | 0.42 | 0.54 | 2 | 0 | |
| 0.64 (Bajo) | 18-27-11 (-9) | 6/8 | 33% | 18% | 0.55 | 0.67 | 0 | 0 |
Entrenador: Avo1d.
Sanciones a FTN
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a EYG
Nighthaven Labs
Sanciones a FTN
Bank

Sanciones a EYG
Villa
Selecciones de FTN
Lair

Selecciones de EYG
Fortress
Sanciones a FTN
Clubhouse

Sanciones a EYG
Border
Decisivo
Chalet