ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - ChampionshipPlayoffsQuarterfinal| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Media) | 15-14-2 (+1) | 3/3 | 61% | 22% | 0.83 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Bajo) | 14-16-6 (-2) | 1/1 | 50% | 11% | 0.78 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.54 (Bajo) | 6-15-2 (-9) | 1/0 | 39% | 17% | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 | |
| 0.41 (Bajo) | 6-16-5 (-10) | 0/6 | 28% | 11% | 0.33 | 0.38 | 1 | 0 | |
| 0.39 (Bajo) | 6-17-1 (-11) | 0/3 | 28% | 6% | 0.33 | 0.35 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 (Bueno) | 23-10-8 (+13) | 6/1 | 72% | 44% | 1.28 | 2.30 | 0 | 1 | |
| 1.35 (Bueno) | 17-7-5 (+10) | 1/1 | 72% | 61% | 0.94 | 2.43 | 0 | 0 | |
| 1.22 (Bueno) | 15-9-8 (+6) | 2/0 | 67% | 50% | 0.83 | 1.67 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Media) | 10-10-4 (0) | 1/0 | 72% | 44% | 0.56 | 1.00 | 2 | 0 | |
| 0.97 (Media) | 13-11-8 (+2) | 3/3 | 56% | 39% | 0.72 | 1.18 | 0 | 0 |
Entrenador: Max.eLS · KryzUK · p!xel · Airo

Sanciones a GG
Fortress

Sanciones a LLH
Villa

Sanciones a GG
Lair

Sanciones a LLH
Chalet

Selecciones de GG
Clubhouse

Selecciones de LLH
Bank

Sanciones a GG
Border

Sanciones a LLH
Kafé Dostoyevsky
Decisivo
Nighthaven Labs