Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 3| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Media) | 23-19-3 (+4) | 3/0 | 62% | 27% | 0.88 | 1.21 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Media) | 21-18-2 (+3) | 0/4 | 46% | 31% | 0.81 | 1.17 | 1 | 0 | |
| 0.72 (Bajo) | 14-21-10 (-7) | 2/4 | 50% | 19% | 0.54 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 0.61 (Bajo) | 11-21-4 (-10) | 2/5 | 46% | 19% | 0.42 | 0.52 | 0 | 0 | |
| 0.53 (Bajo) | 9-22-5 (-13) | 3/3 | 35% | 15% | 0.35 | 0.41 | 2 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 (Bueno) | 26-14-3 (+12) | 4/1 | 62% | 46% | 1.00 | 1.86 | 1 | 3 | |
| 1.27 (Bueno) | 28-18-8 (+10) | 5/1 | 69% | 31% | 1.08 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Media) | 18-16-3 (+2) | 3/3 | 62% | 38% | 0.69 | 1.13 | 1 | 0 | |
| 0.96 (Media) | 18-17-4 (+1) | 3/2 | 54% | 35% | 0.69 | 1.06 | 1 | 0 | |
| 0.90 (Bajo) | 11-13-5 (-2) | 1/3 | 54% | 50% | 0.42 | 0.85 | 4 | 0 |
Entrenador: BadlyZabicka

Sanciones a GREED
Bank
Sanciones a PP
Chalet

Sanciones a GREED
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a PP
Clubhouse

Selecciones de GREED
Fortress
Selecciones de PP
Nighthaven Labs

Sanciones a GREED
Villa
Sanciones a PP
Border
Decisivo
Lair