ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffLB Round 2| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 (Bueno) | 24-9-8 (+15) | 4/2 | 84% | 53% | 1.26 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 1.33 (Bueno) | 19-10-9 (+9) | 1/0 | 68% | 47% | 1.00 | 1.90 | 1 | 1 | |
| 1.24 (Bueno) | 18-12-6 (+6) | 3/2 | 68% | 37% | 0.95 | 1.50 | 2 | 0 | |
| 0.87 (Bajo) | 7-10-5 (-3) | 1/2 | 63% | 47% | 0.37 | 0.70 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Bajo) | 8-12-4 (-4) | 3/1 | 53% | 37% | 0.42 | 0.67 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Media) | 15-14-6 (+1) | 3/2 | 58% | 26% | 0.79 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.97 (Media) | 14-13-3 (+1) | 1/1 | 58% | 32% | 0.74 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Bajo) | 13-15-4 (-2) | 1/3 | 53% | 21% | 0.68 | 0.87 | 1 | 0 | |
| 0.64 (Bajo) | 10-17-5 (-7) | 2/4 | 42% | 11% | 0.53 | 0.59 | 1 | 0 | |
| 0.22 (Bajo) | 1-17-3 (-16) | 0/2 | 16% | 11% | 0.05 | 0.06 | 1 | 0 |
Entrenador: Ren-.LESEPPIE

Sanciones a NEX
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a LA
Bank

Sanciones a NEX
Villa

Sanciones a LA
Fortress

Selecciones de NEX
Border

Selecciones de LA
Chalet

Sanciones a NEX
Nighthaven Labs

Sanciones a LA
Lair
Decisivo
Clubhouse