Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 1

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 (Bueno) | 14-4-8 (+10) | 1/2 | 67% | 56% | 1.56 | 3.50 | 0 | 1 | |
| 1.48 (Bueno) | 10-4-2 (+6) | 1/2 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
Kav.TR Falta en Strave | 1.08 (Media) | 6-4-2 (+2) | 1/0 | 67% | 56% | 0.67 | 1.50 | 0 | 0 |
| 0.91 (Media) | 7-6-6 (+1) | 0/2 | 44% | 33% | 0.78 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Bajo) | 1-5-5 (-4) | 0/0 | 44% | 44% | 0.11 | 0.20 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Media) | 6-8-1 (-2) | 1/1 | 56% | 11% | 0.67 | 0.75 | 1 | 1 | |
| 0.92 (Media) | 6-8-2 (-2) | 2/0 | 67% | 11% | 0.67 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.81 (Bajo) | 5-8-2 (-3) | 0/0 | 56% | 11% | 0.56 | 0.63 | 2 | 0 | |
Ace.XCIL Falta en Strave | 0.67 (Bajo) | 5-9-2 (-4) | 3/2 | 56% | 0% | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 |
| 0.57 (Bajo) | 1-5-0 (-4) | 0/0 | 50% | 38% | 0.13 | 0.20 | 0 | 0 |
Entrenador: ♰ Bonkii ♰
Sanciones a RONIN
Border
Sanciones a XCIL
Bank
Sanciones a RONIN
Villa
Sanciones a XCIL
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a RONIN
Chalet
Sanciones a XCIL
Lair
Sanciones a RONIN
Nighthaven Labs
Sanciones a XCIL
Fortress
Decisivo
Clubhouse
Clubhouse
Buscando las rondas
Clubhouse
Buscando las rondas