Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Media) | 6-6-0 (0) | 0/0 | 44% | 33% | 0.67 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.89 (Bajo) | 6-7-2 (-1) | 1/0 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Bajo) | 6-7-4 (-1) | 1/1 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 56% | 22% | 0.44 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.37 (Bajo) | 3-9-0 (-6) | 1/4 | 33% | 0% | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 (Bueno) | 10-5-3 (+5) | 1/1 | 89% | 44% | 1.11 | 2.00 | 0 | 1 | |
| 1.41 (Bueno) | 11-6-5 (+5) | 2/0 | 78% | 33% | 1.22 | 1.83 | 0 | 0 | |
| 1.18 (Bueno) | 8-6-2 (+2) | 2/0 | 78% | 33% | 0.89 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bueno) | 6-3-2 (+3) | 1/0 | 67% | 67% | 0.67 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Bajo) | 1-5-2 (-4) | 0/2 | 44% | 44% | 0.11 | 0.20 | 2 | 0 |
Entrenador: Sergente.UR
Sanciones a OLOLO
Consulate
Sanciones a VTX
Fortress
Sanciones a OLOLO
Bank
Sanciones a VTX
Nighthaven Labs
Sanciones a OLOLO
Lair
Sanciones a VTX
Clubhouse
Sanciones a OLOLO
Chalet
Sanciones a VTX
Kafé Dostoyevsky
Decisivo
Border
Border
Buscando las rondas
Border
Buscando las rondas