Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberLB Round 3
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Media) | 7-9-4 (-2) | 0/1 | 60% | 10% | 0.70 | 0.78 | 2 | 0 | |
| 0.74 (Bajo) | 7-9-1 (-2) | 1/4 | 50% | 10% | 0.70 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Bajo) | 4-9-2 (-5) | 1/1 | 40% | 10% | 0.40 | 0.44 | 0 | 1 | |
| 0.57 (Bajo) | 5-9-1 (-4) | 1/0 | 30% | 10% | 0.50 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.45 (Bajo) | 3-8-3 (-5) | 0/1 | 30% | 20% | 0.30 | 0.38 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bueno) | 12-7-2 (+5) | 6/2 | 70% | 30% | 1.20 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 1.31 (Bueno) | 8-4-0 (+4) | 0/0 | 70% | 60% | 0.80 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1.30 (Bueno) | 10-5-1 (+5) | 1/0 | 70% | 50% | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.24 (Bueno) | 9-5-3 (+4) | 0/0 | 70% | 50% | 0.90 | 1.80 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Bajo) | 5-5-4 (0) | 0/1 | 60% | 50% | 0.50 | 1.00 | 0 | 0 |
Entrenador: BoneZone.ONiX

Sanciones a NOVA
Villa

Sanciones a ONIX
Border

Sanciones a NOVA
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a ONIX
Clubhouse

Sanciones a NOVA
Bank

Sanciones a ONIX
Lair

Sanciones a NOVA
Fortress

Sanciones a ONIX
Chalet
Decisivo
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Buscando las rondas
Nighthaven Labs
Buscando las rondas