Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Final| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 (Bueno) | 25-11-3 (+14) | 4/4 | 65% | 45% | 1.25 | 2.27 | 2 | 0 | |
| 1.06 (Media) | 18-13-6 (+5) | 2/3 | 55% | 35% | 0.90 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Media) | 14-14-3 (0) | 3/1 | 60% | 30% | 0.70 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Media) | 13-12-7 (+1) | 1/2 | 50% | 40% | 0.65 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Bajo) | 7-13-4 (-6) | 0/0 | 60% | 35% | 0.35 | 0.54 | 7 | 0 |
Entrenador: DARZY.VANTA

Sanciones a VANTA
Clubhouse
Sanciones a FTN
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a VANTA
Chalet
Sanciones a FTN
Villa

Selecciones de VANTA
Nighthaven Labs
Selecciones de FTN
Lair

Sanciones a VANTA
Bank
Sanciones a FTN
Border
Decisivo
Fortress