Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bueno) | 12-7-0 | 1.71 | +5 | 67% | |
| 0.85 (Bajo) | 6-7-6 | 0.86 | -1 | 56% | |
| 0.67 (Bajo) | 3-7-2 | 0.43 | -4 | 56% | |
| 0.53 (Bajo) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 44% | |
| 0.23 (Bajo) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 11% |
Entrenador: Orio.VRX

Sanciones a PJM
Bank
Sanciones a TSI
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a PJM
Chalet
Sanciones a TSI
Consulate

Sanciones a PJM
Lair
Sanciones a TSI
Fortress

Sanciones a PJM
Nighthaven Labs
Sanciones a TSI
Clubhouse
Decisivo
Border