Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 2
Defense→Attack· OTAttack


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 (Bueno) | 11-1-2 (+10) | 2/0 | 86% | 86% | 1.57 | 11.00 | 0 | 0 | |
| 1.68 (Bueno) | 10-2-2 (+8) | 0/0 | 71% | 71% | 1.43 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 1.53 (Bueno) | 6-1-2 (+5) | 1/0 | 86% | 86% | 0.86 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 0.58 (Bajo) | 3-5-3 (-2) | 0/0 | 29% | 29% | 0.43 | 0.60 | 0 | 0 | |
| 0.54 (Bajo) | 3-7-3 (-4) | 2/1 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
Entrenador: Liivings.

Sanciones a NEPO
Nighthaven Labs
Sanciones a BRI
Fortress

Sanciones a NEPO
Clubhouse
Sanciones a BRI
Bank

Sanciones a NEPO
Villa
Sanciones a BRI
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a NEPO
Chalet
Sanciones a BRI
Border
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas