Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 1| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Bueno) | 21-13-4 (+8) | 2/2 | 57% | 38% | 1.00 | 1.62 | 1 | 0 | |
| 1.12 (Bueno) | 18-13-3 (+5) | 2/3 | 67% | 38% | 0.86 | 1.38 | 0 | 1 | |
| 1.11 (Bueno) | 16-13-6 (+3) | 2/1 | 67% | 38% | 0.76 | 1.23 | 3 | 0 | |
| 1.02 (Media) | 15-11-7 (+4) | 1/2 | 57% | 48% | 0.71 | 1.36 | 0 | 0 | |
| 0.97 (Media) | 16-14-8 (+2) | 1/5 | 52% | 33% | 0.76 | 1.14 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Media) | 17-18-4 (-1) | 5/0 | 62% | 14% | 0.81 | 0.94 | 4 | 0 | |
| 1.05 (Media) | 16-14-3 (+2) | 3/1 | 57% | 33% | 0.76 | 1.14 | 1 | 1 | |
| 0.77 (Bajo) | 11-16-3 (-5) | 1/0 | 48% | 24% | 0.52 | 0.69 | 1 | 0 | |
| 0.70 (Bajo) | 11-19-7 (-8) | 3/2 | 48% | 10% | 0.52 | 0.58 | 2 | 0 | |
| 0.49 (Bajo) | 9-20-6 (-11) | 1/5 | 38% | 5% | 0.43 | 0.45 | 0 | 0 |
Entrenador: Avo1d.

Sanciones a EYG
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a ORG
Lair

Sanciones a EYG
Nighthaven Labs

Sanciones a ORG
Fortress

Selecciones de EYG
Bank

Selecciones de ORG
Chalet

Sanciones a EYG
Villa

Sanciones a ORG
Border
Decisivo
Clubhouse