Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Bueno) | 14-10-6 (+4) | 3/3 | 73% | 33% | 0.93 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 1.30 (Bueno) | 17-9-2 (+8) | 2/3 | 60% | 40% | 1.13 | 1.89 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Media) | 10-10-4 (0) | 2/1 | 53% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Bajo) | 7-11-2 (-4) | 0/0 | 67% | 27% | 0.47 | 0.64 | 3 | 0 | |
| 0.54 (Bajo) | 6-14-5 (-8) | 0/1 | 40% | 7% | 0.40 | 0.43 | 1 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 (Bueno) | 15-9-4 (+6) | 1/0 | 80% | 40% | 1.00 | 1.67 | 3 | 0 | |
| 1.16 (Bueno) | 14-9-1 (+5) | 3/1 | 60% | 40% | 0.93 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Media) | 12-14-7 (-2) | 3/1 | 67% | 7% | 0.80 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Bajo) | 8-11-4 (-3) | 1/3 | 47% | 27% | 0.53 | 0.73 | 0 | 1 | |
| 0.55 (Bajo) | 5-11-5 (-6) | 0/2 | 40% | 27% | 0.33 | 0.45 | 0 | 0 |
Entrenador: kRISPY.PENTA · PoshBoyVelo

Sanciones a PENTA
Bank

Sanciones a MM
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a PENTA
Lair

Sanciones a MM
Villa

Selecciones de PENTA
Chalet

Selecciones de MM
Nighthaven Labs

Sanciones a PENTA
Border

Sanciones a MM
Fortress
Decisivo
Clubhouse
Clubhouse
Buscando las rondas
Clubhouse
Buscando las rondas