ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 2| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JustZorn. Falta en Strave | 1.23 (Bueno) | 3-3-0 (0) | 1/0 | 100% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1 | 0 |
Spider.DERVE Falta en Strave | 1.08 (Media) | 4-3-1 (+1) | 0/1 | 80% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 |
Filo-. Falta en Strave | 0.78 (Bajo) | 2-3-0 (-1) | 0/0 | 60% | 40% | 0.40 | 0.67 | 0 | 0 |
| 0.72 (Bajo) | 2-4-0 (-2) | 1/0 | 60% | 20% | 0.40 | 0.50 | 0 | 0 | |
AAAAASPIRIN Falta en Strave | 0.68 (Bajo) | 3-4-4 (-1) | 1/1 | 20% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bueno) | 5-2-1 (+3) | 0/1 | 60% | 60% | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.05 (Media) | 4-3-1 (+1) | 1/0 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Media) | 1-1-1 (0) | 0/0 | 80% | 80% | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Bajo) | 4-4-0 (0) | 0/0 | 40% | 20% | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Bajo) | 3-4-1 (-1) | 1/2 | 40% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
Entrenador: LaneTrain.DERVE · StonedWinni
Sanciones a LFO
Clubhouse
Sanciones a UVL
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a LFO
Villa
Sanciones a UVL
Fortress
Sanciones a LFO
Border
Sanciones a UVL
Nighthaven Labs
Sanciones a LFO
Bank
Sanciones a UVL
Lair
Decisivo
Chalet
Chalet
Buscando las rondas
Chalet
Buscando las rondas