Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 2
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Media) | 6-7-1 (-1) | 0/1 | 75% | 13% | 0.75 | 0.86 | 2 | 0 | |
| 0.76 (Bajo) | 4-7-3 (-3) | 2/0 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 1 | 0 | |
KalexCQB Falta en Strave | 0.74 (Bajo) | 4-7-1 (-3) | 2/1 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 1 | 0 |
| 0.73 (Bajo) | 5-8-1 (-3) | 0/0 | 63% | 0% | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.48 (Bajo) | 3-7-0 (-4) | 0/2 | 38% | 13% | 0.38 | 0.43 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 (Bueno) | 10-4-7 (+6) | 2/0 | 100% | 50% | 1.25 | 2.50 | 1 | 0 | |
| 1.37 (Bueno) | 8-4-0 (+4) | 1/1 | 63% | 50% | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | |
| 1.22 (Bueno) | 7-4-0 (+3) | 1/0 | 75% | 50% | 0.88 | 1.75 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bueno) | 7-6-2 (+1) | 0/2 | 63% | 25% | 0.88 | 1.17 | 0 | 1 | |
| 0.92 (Media) | 4-4-6 (0) | 0/1 | 63% | 50% | 0.50 | 1.00 | 0 | 0 |
Entrenador: Tiger · iDrixp.EQY
Sanciones a RNI
Nighthaven Labs
Sanciones a BIOTIC
Bank
Sanciones a RNI
Lair
Sanciones a BIOTIC
Fortress
Sanciones a RNI
Border
Sanciones a BIOTIC
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a RNI
Villa
Sanciones a BIOTIC
Chalet
Decisivo
Clubhouse
Clubhouse
Buscando las rondas
Clubhouse
Buscando las rondas