Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 (Bueno) | 16-7-2 (+9) | 4/0 | 64% | 50% | 1.14 | 2.29 | 0 | 0 | |
| 1.25 (Bueno) | 13-9-3 (+4) | 4/0 | 79% | 36% | 0.93 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 1.16 (Bueno) | 10-7-1 (+3) | 1/0 | 64% | 50% | 0.71 | 1.43 | 2 | 0 | |
| 1.02 (Media) | 10-8-4 (+2) | 1/1 | 57% | 43% | 0.71 | 1.25 | 1 | 0 | |
| 0.61 (Bajo) | 7-13-6 (-6) | 2/1 | 43% | 7% | 0.50 | 0.54 | 0 | 0 |
Sanciones a VALFAR
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a JUMP
Chalet
Sanciones a VALFAR
Consulate
Sanciones a JUMP
Border
Sanciones a VALFAR
Fortress
Sanciones a JUMP
Clubhouse
Sanciones a VALFAR
Nighthaven Labs
Sanciones a JUMP
Bank
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas