Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 (Bueno) | 61-28-16 (+33) | 10/3 | 69% | 28% | 1.56 | 2.18 | 3 | 0 | |
| 1.33 (Bueno) | 39-22-13 (+17) | 4/1 | 64% | 44% | 1.00 | 1.77 | 2 | 2 | |
| 0.97 (Media) | 24-25-28 (-1) | 1/5 | 62% | 36% | 0.62 | 0.96 | 6 | 0 | |
| 0.96 (Media) | 18-23-6 (-5) | 4/1 | 73% | 38% | 0.49 | 0.78 | 4 | 0 | |
| 0.88 (Bajo) | 29-30-11 (-1) | 5/5 | 49% | 23% | 0.74 | 0.97 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bueno) | 39-27-9 (+12) | 6/9 | 59% | 31% | 1.00 | 1.44 | 3 | 1 | |
| 1.18 (Bueno) | 39-27-6 (+12) | 3/3 | 62% | 31% | 1.00 | 1.44 | 3 | 0 | |
BONDIHAZZA1 Falta en Strave | 1.02 (Media) | 35-30-16 (+5) | 2/7 | 56% | 23% | 0.90 | 1.17 | 2 | 1 |
| 0.84 (Bajo) | 22-26-10 (-4) | 2/3 | 56% | 33% | 0.56 | 0.85 | 0 | 0 | |
| 0.72 (Bajo) | 21-32-10 (-11) | 2/2 | 49% | 18% | 0.54 | 0.66 | 1 | 0 |
Entrenador: Safe.-.-

Sanciones a SAKURA
Bank

Sanciones a LPA
Villa

Sanciones a SAKURA
Chalet

Sanciones a LPA
Kafé Dostoyevsky

Selecciones de SAKURA
Clubhouse

Selecciones de LPA
Lair

Sanciones a SAKURA
Fortress

Sanciones a LPA
Border
Decisivo
Nighthaven Labs