Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.20 (Bon) | 12-9-1 | 1.33 | +3 | 73% | 18% | 1.09 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.12 (Bon) | 10-9-5 | 1.11 | +1 | 73% | 18% | 0.91 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.88 (Faible) | 6-9-3 | 0.67 | -3 | 64% | 18% | 0.55 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 6-9-3 | 0.67 | -3 | 45% | 18% | 0.55 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 4-7-5 | 0.57 | -3 | 36% | 36% | 0.36 | 0/0 | 0 | 1 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.26 (Bon) | 10-4-4 | 2.50 | +6 | 64% | 64% | 0.91 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.10 (Bon) | 11-9-2 | 1.22 | +2 | 55% | 18% | 1.00 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 9-8-2 | 1.13 | +1 | 64% | 27% | 0.82 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.95 (Moyenne) | 8-9-3 | 0.89 | -1 | 55% | 18% | 0.73 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 5-8-4 | 0.63 | -3 | 73% | 27% | 0.45 | 1/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
100 Thieves bannis
NightHaven Labs
100 Thieves bannis
Clubhouse
Cloud9 bannis
Kafe Dostoyevsky