Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 7-7-1 | 1.00 | 0 | 57% | 0% | 1.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.75 (Faible) | 4-7-0 | 0.57 | -3 | 43% | 0% | 0.57 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.58 (Faible) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 29% | 0% | 0.43 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.54 (Faible) | 2-7-1 | 0.29 | -5 | 29% | 0% | 0.29 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.49 (Faible) | 2-7-0 | 0.29 | -5 | 29% | 0% | 0.29 | 0/3 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.61 (Bon) | 9-2-4 | 4.50 | +7 | 86% | 71% | 1.29 | 0/0 | 0 | 1 |
| 1.37 (Bon) | 7-4-4 | 1.75 | +3 | 71% | 43% | 1.00 | 2/1 | 0 | 1 |
| 1.24 (Bon) | 7-3-1 | 2.33 | +4 | 71% | 57% | 1.00 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.10 (Bon) | 6-5-1 | 1.20 | +1 | 57% | 29% | 0.86 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.09 (Moyenne) | 6-4-2 | 1.50 | +2 | 57% | 43% | 0.86 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
100 Thieves bannis
Clubhouse
100 Thieves bannis
Fortress
Cloud9 bannis
Kafe Dostoyevsky