Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.04 (Moyenne) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 60% | 10% | 0.90 | 1/2 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 8-7-1 | 1.14 | +1 | 70% | 30% | 0.80 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.99 (Moyenne) | 7-8-4 | 0.88 | -1 | 60% | 20% | 0.70 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 6-8-1 | 0.75 | -2 | 70% | 20% | 0.60 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 5-9-2 | 0.56 | -4 | 60% | 10% | 0.50 | 0/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.34 (Bon) | 11-7-5 | 1.57 | +4 | 60% | 30% | 1.10 | 2/0 | 0 | 1 |
| 1.21 (Bon) | 7-6-1 | 1.17 | +1 | 80% | 40% | 0.70 | 0/1 | 0 | 2 |
| 1.12 (Bon) | 6-6-3 | 1.00 | 0 | 90% | 40% | 0.60 | 1/2 | 2 | 1 |
| 1.09 (Moyenne) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 60% | 20% | 0.90 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.05 (Moyenne) | 8-8-5 | 1.00 | 0 | 70% | 20% | 0.80 | 2/2 | 1 | 0 |
Veto de carte
100 Thieves bannis
Clubhouse
100 Thieves bannis
Kafe Dostoyevsky