Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.25 (Bon) | 12-8-4 | 1.50 | +4 | 83% | 33% | 1.00 | 2/1 | 2 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 10-10-2 | 1.00 | 0 | 58% | 17% | 0.83 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 7-9-1 | 0.78 | -2 | 67% | 25% | 0.58 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 6-10-1 | 0.60 | -4 | 58% | 17% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 4-9-3 | 0.44 | -5 | 42% | 25% | 0.33 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.59 (Bon) | 18-5-3 | 3.60 | +13 | 75% | 58% | 1.50 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.16 (Bon) | 11-6-1 | 1.83 | +5 | 67% | 50% | 0.92 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.83 (Faible) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 50% | 25% | 0.58 | 2/5 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 6-10-4 | 0.60 | -4 | 50% | 17% | 0.50 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.62 (Faible) | 4-9-2 | 0.44 | -5 | 33% | 25% | 0.33 | 0/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
100 Thieves bannis
Clubhouse
100 Thieves bannis
NightHaven Labs
DarkZero bannis
Kafe Dostoyevsky